Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1978/1979 нападающий СКА Куйбышев 25 6 4 10 12 1
1980/1981 нападающий СК им Урицкого Казань 71 32 19 51 58 2
1982/1983 нападающий Кристалл Саратов 68 45 24 69   3
1983/1984 нападающий Кристалл Саратов 57 29       4
1984/1985 нападающий Кристалл Саратов 49 16 13 29 38 5
1985/1986 нападающий Торпедо Тольятти 63 26 28 54 72 6
1986/1987 нападающий Торпедо Тольятти 61 23 17 40 44 7
1987/1988 нападающий Торпедо Тольятти 4 - 1 1 6 8
1991/1992 нападающий Ижсталь Ижевск 1 - - - 2 9
1992/1993 нападающий ЦСК ВВС Самара 6 2 5 7 8 10

  И - 405    Г - 179    П - 111*    О - 290*    Ш -

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment